4WD Salon - салон полноприводных автомобилей 4WD Salon - салон полноприводных автомобилей 4WD Salon - салон полноприводных автомобилей  
О выставке Участникам Посетителям Маркет 4X4 Спонсорство и реклама Выставочная площадка Организаторы
4WD Salon 2007
Мероприятия
Инфомационная поддержка
Информация для СМИ
План выставки
Партнеры
Фотогалерея
Cтатистика
Switch to English Назад На главную Написать письмо Версия для печати

Новости

29/08/2006

Продажи иностранных автомобильных марок увеличились на 67% в июле 2006г

Продажи иностранных марок увеличились на 67% или на 36.182 штуки в июле 2006 года по сравнению с тем же периодом 2005 года по данным Комитета Автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса в РФ.

Рост продаж за первые 7 месяцев 2006 года составил 57% или 183.891 шт. по сравнению с тем же периодом 2005 года.

Продолжающийся рост можно объяснить увеличением доходов потребителей и ростом спроса на качественные и надежные автомобили. Растущие возможности, связанные с потребительским кредитованием, также являются важным фактором, обеспечивающим стабильный рост продаж иностранных марок.

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННЫХ МАРОК В РОССИИ В ИЮЛЕ 2006 / 2005г.г.

Марки июль 06 июль 05 % 01-07/2006 01-07/2005 %
Ford 12038 5606 115% 48864 25289 93%
Chevrolet (вкл. СП GM-АвтоВАЗ) 10356 5649 83% 55116 36191 52%
Hyundai 8920 9105 -2% 56294 51536 9%
Toyota 7943 4725 68% 48782 34523 41%
Nissan 7877 5316 48% 36518 25114 45%
Renault 6453 2062 213% 37317 12576 197%
Mitsubishi 6106 4140 47% 40088 28866 39%
Kia 5725 2447 134% 33516 12078 177%
Daewoo 5634 4511 25% 37933 33407 14%
Mazda 2771 1661 67% 17016 9724 75%
Honda 1671 601 178% 7840 4417 77%
Volkswagen 1618 921 76% 9650 6046 60%
Peugeot 1603 824 95% 8212 4896 68%
Opel 1385 642 116% 8943 5501 63%
Suzuki 1213 858 41% 8582 5090 69%
Citroen 1196 705 70% 6653 3268 104%
Skoda 1014 750 35% 6900 4021 72%
Audi 970 553 75% 5094 3270 56%
Lexus 904 450 101% 5185 2466 110%
Mercedes-Benz 825 410 101% 4843 2469 96%
BMW 822 538 53% 5129 3471 48%
Volvo 770 333 131% 4729 2629 80%
Subaru 607 388 56% 3417 2256 51%
Land Rover 495 347 43% 3150 2070 52%
Volkswagen Commercial Vehicles 240 122 97% 1596 978 63%
Mercedes-Benz Vans 186 46 304% 1321 295 348%
Dodge 158 - - 165 - -
Chrysler 154 63 144% 824 511 61%
Porsche 144 40 260% 789 243 225%
Jeep 129 102 26% 722 518 39%
Ssang Yong 121 - - 2074 - -
Jaguar 68 58 17% 463 249 86%
Cadillac 63 26 142% 217 118 84%
MINI 51 46 11% 276 213 30%
Saab 34 24 42% 179 159 13%
Hummer 12 13 -8% 94 68 38%
Alfa Romeo 0 6 -100% 7 46 -85%
Fiat 0 6 -100% 8 44 -82%
Lancia 0 - - 1 - -
Всего 90276 54094 67% 508507 324616 57%


25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ МОДЕЛЕЙ В РОССИИ В ИЮЛЕ 2006г.

# Модель июль 06 июль 05 +/- %
1 Ford Focus 7717 4064 3653 90%
2 Mitsubishi Lancer 4519 3165 1354 43%
3 Renault Logan 4399 383 4016 -
4 Chevrolet Lanos 4029 - - -
5 Nissan Almera 3420 2779 641 23%
6 Daewoo Nexia 3376 3365 11 0%
7 Chevrolet Niva (СП GM-АвтоВАЗ) 3294 3778 -484 -13%
8 Hyundai Accent 3013 3917 -904 -23%
9 Toyota Corolla 2666 1864 802 43%
10 Kia Spectra 2612 - - -
11 Daewoo Matiz 2258 1146 1112 97%
12 Ford Fusion 1650 523 1127 215%
13 Mazda 6 1635 812 823 101%
17 Chevrolet Lacetti 1544 533 1011 190%
14 Toyota Camry 1481 896 585 65%
15 Nissan Primera 1328 1263 65 5%
19 Hyundai Elantra 1323 1267 56 4%
16 Hyundai Tucson 1302 514 788 153%
22 Renault Megan II 1158 643 515 80%
18 Ford Mondeo 1155 488 667 137%
20 Toyota Avensis 1094 861 233 27%
21 Nissan X-Trail 1016 517 499 97%
23 Toyota RAV4 985 394 591 150%
24 Mazda 3 955 692 263 38%
25 Hyundai Getz 929 1288 -359 -28%


Источник: Комитет Автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса в РФ.

Ссылка на статью на Auto-Dealer.Ru

вернуться к списку новостей >>

16/02/2010

Новый X5 от BMW....



03/02/2010

Jaguar: 75 лет движения вперед...



01/02/2010

RangeRoverSport получил премию «Золотой Клаксон» в номинации «Полноразмерный внедорожник»...



Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100



|||||||
© International Fairs Agency